Nella tabella di seguito sono riportati i costi di partecipazione.
Per aree fino a 32 mq è obbligatorio lo stand preallestito. È prevista una tariffa Avenue per le aree sul corridoio principale (in verde scuro nella mappa dei padiglioni)
| Quota di iscrizione | |||
| Classe di fatturato (in milioni di euro) | <10 | Tra 10 e 50 | >50 |
| Quota di iscrizione | € 500 | € 700 | € 900 |
|
|
|||
| Early Bird - prenotazioni entro il 19/06/2026 | |||
| Canone di partecipazione €/mq | 1 lato aperto | 2 lati aperti | 3 o più lati aperti |
| Area libera | |||
| 33mq ≥ Area libera ≤ 100mq | € 244 | € 268 | € 278 |
| Area libera ≥ 101 mq | € 230 | € 252 | € 258 |
| Area libera Avenue | |||
| 33mq ≥ Area libera ≤ 100mq | € 268 | € 290 | € 302 |
| Area libera ≥ 101 mq | € 250 | € 275 | € 282 |
| Area libera + preallestito | |||
| Area libera ≤ 32 mq | € 357 | € 381 | € 391 |
| Full Rate - prenotazioni dal 20/06/2026 | |||
| Canone di partecipazione €/mq | 1 lato aperto | 2 lati aperti | 3 o più lati aperti |
| Area libera | |||
| 33mq ≥ Area libera ≤ 100mq | € 256 | € 280 | € 290 |
| Area libera ≥ 101 mq | € 240 | € 265 | € 272 |
| Area libera Avenue | |||
| 33mq ≥ Area libera ≤ 100mq | € 276 | € 300 | € 312 |
| Area libera ≥ 101 mq | € 260 | € 284 | € 292 |
| Area libera + preallestito | |||
| Area libera ≤ 32 mq | € 369 | € 393 | € 403 |
| Altre tariffe | |||
| Canone per ogni Ditta Rappresentata | |||
| comprende iscrizione a catalogo | € 200 | ||
| Canone per ogni Coespositore | |||
| comprende quota d’iscrizione obbligatoria e iscrizione a catalogo | € 800 | ||
I prezzi sono in € al mq al netto dell’IVA di legge (se dovuta).